視察受入状況一覧
視察受入状況を年度別に下記のとおり掲載します。
令和5年度
| No. | 年 | 月 | 日 | 県名 | 議会名 | 人数 | 研修項目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 19 | 神奈川 | 秦野市議会 自民党 新政クラブ | 2 | 
 ・嬉野温泉駅周辺のまちづくりについて | 
| 2 | 5 | 4 | 26 | 愛知 | 岡崎市議会 自民清風会 | 6 | ・嬉野温泉駅周辺整備について | 
| 3 | 5 | 7 | 21 | 佐賀 | 小城市議会議会改革検討委員会 | 14 | ・議会改革に関する取り組み状況(過去の事例等)について | 
| 4 | 5 | 7 | 26 | 沖縄 | 名護市議会経済建設常任委員会 | 9 | ・市管理の浄化槽整備事業について | 
| 5 | 5 | 8 | 4 | 鹿児島 | 南九州市議会産業建設常任委員会 | 9 | ・ユニバーサルツーリズムに対応した観光地づくりについて | 
| 6 | 5 | 10 | 16 | 埼玉 | 草加市議会総務文教委員会 | 13 | ・デジタルモール嬉野(メタバース)を活用した観光施策等について | 
| 7 | 5 | 10 | 25 | 三重 | 鈴鹿市議会新緑風会 | 5 | ・うれしの茶交流館チャオシルについて ・茶業研修施設 嬉茶楽館について | 
| 8 | 5 | 10 | 26 | 山口 | 防府市議会総務委員会 | 8 | ・嬉野市観光戦略について | 
| 9 | 6 | 1 | 31 | 福井 | 敦賀市議会 市政会 | 9 | ・新幹線駅周辺整備と新幹線市民利用に対する補助について | 
| 10 | 6 | 3 | 27 | 宮崎 | 串間市議会議会改革 調査特別委員会 | 8 | ・議会改革に関する取組について | 
| 合計 
 | 83 | ||||||
令和4年度
| No. | 年 | 月 | 日 | 県名 | 議会名 | 人数 | 研修項目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 25 | 北海道 | 栗山町 | 6 | 
 ・嬉野っ子ワクワクデザインについて | 
| 2 | 4 | 10 | 26 | 長崎県 | 長崎県 公明党会派 | 3 | ・新幹線開通による嬉野温泉駅周辺のまちづくりについて | 
| 3 | 4 | 10 | 27 | 千葉県 | 鴨川市 | 6 | ・嬉野市の観光施策について | 
| 4 | 4 | 11 | 7 | 宮崎県 | えびの市 | 6 | 
 ・嬉野温泉周辺のまちづくりについて ・嬉野市の観光施策について | 
| 5 | 4 | 11 | 7 | 長崎県 | 長崎市 | 1 | ・嬉野市におけるプロ野球選手の自主トレーニングの誘致について | 
| 6 | 4 | 11 | 17 | 宮崎県 | 日南市 | 8 | ・議会選出の監査委員の廃止について ・長期欠席した議員の報酬の減額について ・その他議会改革の取組について | 
| 7 | 4 | 11 | 18 | 佐賀県 | 佐賀県 | 15 | ・西九州新幹線開業の状況について | 
| 8 | 4 | 11 | 22 | 愛媛県 | 松山市 | 10 | ・嬉野市の観光戦略について | 
| 9 | 4 | 11 | 24 | 京都府 | 京都府 | 9 | ・西九州新幹線「かもめ」開業にあわせてのメタバース「デジタルモール嬉野」や、嬉野市未来技術地域実装事業について取組全般と、今後の展望、展開等について | 
| 10 | 5 | 2 | 16 | 東京都 | 三鷹市 日本共産党 三鷹市議会議員団 | 3 | 高床式校舎建設について | 
| 11 | 5 | 2 | 16 | 佐賀 | 神埼市 議会改革 検討特別 委員会第1分科会 | 12 | 議会タブレットの導入について | 
| 合計 
 | 76 | ||||||
※受入予定 議会
令和3年度
| No. | 年 | 月 | 日 | 県名 | 議会名 | 人数 | 研修項目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 7 | 佐賀県 | 鹿島市 | 1 | 
 ・RPAの取り組みについて | 
| 2 | 3 | 7 | 16 | 佐賀県 | 太良町 | 12 | ・放課後児童クラブの運営について | 
| 3 | 3 | 10 | 20 | 佐賀県 | 江北町 | 7 | ・8月豪雨に伴う地すべり被害状況について | 
| 4 | 3 | 10 | 28 | 佐賀県 | 伊万里市 | 6 | 
 ・「生きる力」の教科書について ・中学校の制服について ・施設園芸団地について | 
| 合計 | 25 | ||||||
令和2年度
| No. | 年 | 月 | 日 | 県名 | 議会名 | 人数 | 研修項目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 | 13 | 佐賀県 | 佐賀県議会 | 20 | ・嬉野温泉駅周辺のまちづくりについて | 
| 合計 | 20 | ||||||
令和元年度
| No. | 年 | 月 | 日 | 県名 | 議会名 | 人数 | 研修項目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元 | 5 | 15 | 福井県 | 越前市 | 9 | ・嬉野温泉駅(仮称)周辺のまちづくりについて | 
| 2 | 元 | 7 | 3 | 愛知県 | 四国中央市 | 9 | ・議会運営全般について | 
| 3 | 元 | 7 | 3 | 兵庫県 | 南あわじ市 | 8 | ・議会基本条例の検証について ・政策討論会の設置と運用について ・会期中の議案審議の流れについて | 
| 4 | 元 | 7 | 23 | 京都府 | 亀岡市 | 3 | ・ふるさと納税の取り組みについて | 
| 5 | 元 | 8 | 6 | 熊本県 | 菊池市 | 5 | ・議会広報の編集・発行状況について | 
| 6 | 元 | 8 | 29 | 福岡県 | 大川市 | 8 | ・議会改革について | 
| 7 | 元 | 10 | 24 | 愛媛県 | 今治市 | 3 | ・校長先生の知恵袋事業について ・ろく・さんプラン教育推進事業について | 
| 8 | 元 | 11 | 15 | 福岡県 | 八女市 | 10 | ・市営浄化槽整備事業について | 
| 9 | 2 | 2 | 6 | 新潟県 | 燕市 | 3 | ・校長先生の知恵袋事業について ・ろく・さんプラン教育推進事業について | 
| 合計 | 58 | ||||||
平成30年度
| No. | 年 | 月 | 日 | 県名 | 議会名 | 人数 | 研修項目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 5 | 15 | 石川県 | 能美市 | 7 | ・議会基本条例の検証について | 
| 2 | 30 | 5 | 16 | 富山県 | 滑川市 | 7 | ・嬉野市公共施設等総合管理計画について | 
| 3 | 30 | 5 | 21 | 福岡県 | 大刀洗市 | 6 | ・議会だよりの編集・発行について ・その他、議会広報編集特別委員会の所管に関すること | 
| 4 | 30 | 5 | 23 | 佐賀県 | 多久市 | 9 | ・学校の夏休み短縮について | 
| 5 | 30 | 6 | 29 | 青森県 | 田舎館村 | 9 | ・嬉野市観光施策について | 
| 6 | 30 | 7 | 3 | 神奈川県 | 葉山町 | 3 | ・議会基本条例の検証について | 
| 7 | 30 | 7 | 6 | 神奈川県 | 愛川町 | 3 | ・校長先生の知恵袋事業について ・ろく・さんプラン推進事業について | 
| 8 | 30 | 8 | 7 | 長崎県 | 松浦市 | 9 | ・議会だよりの編集・発行について | 
| 9 | 30 | 8 | 21 | 大分県 | 中津市 | 10 | ・議会だよりの編集・発行について ・市民との意見交換会(議員と語ろう会)について | 
| 10 | 30 | 10 | 3 | 北海道 | 釧路町 | 7 | ・特別支援学校との連携及び交流教育について ・インクルーシブ教育の取り組みについて ・いじめ問題への対応について(こころの相談ネット) | 
| 11 | 30 | 10 | 17 | 千葉県 | 東金市 | 6 | ・嬉野市文化の香り高い読書のまち活動推進条例について | 
| 12 | 30 | 10 | 23 | 青森県 | 弘前市 | 4 | ・嬉野デザインウィークについて | 
| 13 | 30 | 10 | 24 | 山形県 | 上山市 | 4 | ・嬉野っ子ワクワクデザイン2018について | 
| 14 | 30 | 11 | 1 | 高知県 | 南国市 | 4 | ・校長先生の知恵袋事業 ・ろく・さんプラン教育推進事業 | 
| 15 | 30 | 11 | 6 | 大分県 | 津久見市 | 6 | ・本会議主義について | 
| 16 | 30 | 11 | 13 | 宮崎県 | 木城町 | 6 | ・鳥獣害対策 ・嬉野狩部の活動について | 
| 17 | 30 | 11 | 20 | 福岡県 | 八女市 | 2 | ・嬉野市営浄化槽事業について | 
| 18 | 31 | 1 | 24 | 鹿児島県 | 曽於市 | 3 | ・観光戦略策定について | 
| 19 | 31 | 1 | 28 | 大分県 | 宇佐市 | 6 | ・鳥獣対策におけるイノシシ駆除について | 
| 20 | 31 | 2 | 5 | 岐阜県 | 各務原市 | 8 | ・議会改革について | 
| 21 | 31 | 2 | 5 | 山口県 | 山陽小野田市 | 3 | ・議会だよりの編集について | 
| 合 計 | 122 | ||||||
平成29年度
| No. | 年 | 月 | 日 | 県名 | 議会名 | 人数 | 研修項目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 5 | 11 | 愛知県 | 豊田市 | 4 | ・嬉野市プロモーション(嬉野市曲)について | 
| 2 | 29 | 5 | 17 | 三重県 | 菰野町 | 7 | ・九州新幹線西九州ルート嬉野温泉駅(仮称)周辺のまちづくりについて ・嬉野市浄化センターについて | 
| 3 | 29 | 5 | 17 | 新潟県 | 県議会 | 12 | ・「うれしの茶」の海外販路開拓に向けた取組について | 
| 4 | 29 | 5 | 22 | 茨城県 | 茨城町 | 8 | ・嬉野っ子輝きアクションプランについて ・ひとにやさしいまちづくり事業について | 
| 5 | 29 | 6 | 27 | 福岡県 | 大野城市 | 8 | ・広報委員会の活動内容について | 
| 6 | 29 | 7 | 6 | 千葉県 | 浦安市 | 11 | ・議会広報について | 
| 7 | 29 | 7 | 19 | 宮城県 | 亘理地方町 議会議長会 | 6 | ・議会改革(議会活性化)の取り組みについて | 
| 8 | 29 | 10 | 10 | 宮崎県 | 小林市 | 10 | ・議会基本条例の評価・検証方法について ・議会広報について | 
| 9 | 29 | 11 | 14 | 静岡県 | 磐田市 | 4 | ・嬉野市社会体育館(リバティ)の建設経緯について | 
| 10 | 29 | 11 | 14 | 長崎県 | 壱岐市 | 9 | ・「議会だより」について | 
| 11 | 30 | 2 | 8 | 埼玉県 | 熊谷市 | 4 | ・観光施策について | 
| 12 | 30 | 2 | 15 | 福岡県 | 八女市 | 2 | ・嬉野市営浄化槽事業について | 
| 13 | 30 | 2 | 20 | 福岡県 | 田川郡町村 議会議長会 | 16 | ・「日本一のバリアフリーのまち」の取り組みについて | 
| 14 | 30 | 3 | 27 | 熊本県 | 御船町 | 5 | ・議会改革と地域活性化について | 
| 15 | 30 | 3 | 28 | 福島県 | 郡山市 | 15 | ・議会改革について | 
| 合計 | 121 | ||||||
平成28年度
| No. | 年 | 月 | 日 | 県名 | 議会名 | 人数 | 研修項目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 5 | 10 | 宮崎県 | 日向市 | 8 | ・議会広報について | 
| 2 | 28 | 5 | 19 | 岡山県 | 真庭市 | 7 | ・議会広報について | 
| 3 | 28 | 6 | 27 | 福岡県 | 大木町 | 7 | ・議会広報について | 
| 4 | 28 | 7 | 5 | 長野県 | 松本市 | 3 | ・UDへの取り組みについて | 
| 5 | 28 | 8 | 25 | 岡山県 | 倉敷市 | 10 | ・嬉野総合運動公園について | 
| 6 | 28 | 10 | 4 | 北海道 | 北斗市 | 6 | ・ひとにやさしいまちづくり事業について | 
| 7 | 28 | 10 | 13 | 山形県 | 寒河江市 | 9 | ・人口減少対策について | 
| 8 | 28 | 10 | 24 | 長崎県 | 西彼杵郡町議会 正副議長会 | 8 | ・議会活性化について | 
| 9 | 28 | 11 | 2 | 三重県 | 津市 | 1 | ・人にやさしいまちづくり事業 ・佐賀嬉野バリアフリーツアーセンターについて | 
| 10 | 28 | 11 | 8 | 滋賀県 | 彦根市 | 10 | ・伝統的建造物保存地区の取り組みについて | 
| 11 | 28 | 11 | 8 | 熊本県 | 錦町 | 8 | ・空き屋対策の取り組みについて | 
| 12 | 28 | 11 | 9 | 福岡県 | 粕屋町 | 8 | ・議会改革について | 
| 13 | 28 | 11 | 10 | 神奈川県 | 座間市 | 4 | ・ひとにやさしいまちづくり事業について ・バリアフリーツアーセンターについて | 
| 14 | 28 | 11 | 14 | 鳥取県 | 境港市 | 8 | ・定住促進事業及び定住促進に伴う空き屋対策 事業について | 
| 15 | 28 | 11 | 16 | 宮崎県 | えびの市 | 8 | ・議会広報について | 
| 16 | 28 | 11 | 16 | 宮崎県 | 日南市 | 3 | ・老朽空き屋対策、空き屋バンクについて | 
| 17 | 28 | 11 | 21 | 佐賀県 | 伊万里市 | 8 | ・災害時における議会の役割について | 
| 18 | 29 | 1 | 16 | 栃木県 | 塩谷町 | 9 | ・議会活性化について | 
| 19 | 29 | 1 | 18 | 北海道 | 紋別市 | 11 | ・議会活性化について | 
| 20 | 29 | 2 | 8 | 茨城県 | 土浦市 | 6 | ・空き屋対策の取り組みについて | 
| 21 | 29 | 3 | 23 | 山形県 | 山形市 | 1 | ・バリアフリーのまちづくりについて | 
| 合 計 | 143 |  | |||||
平成27年度
| No. | 年 | 月 | 日 | 県名 | 議会名 | 人数 | 研修項目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 4 | 15 | 鳥取県 | 鳥取市 | 13 | ・議会改革について | 
| 2 | 27 | 5 | 13 | 北海道 | 鹿部町 | 11 | ・観光振興について | 
| 3 | 27 | 5 | 19 | 佐賀県 | 武雄市 | 6 | ・議会広報について | 
| 4 | 27 | 5 | 26 | 栃木県 | 佐野市 | 5 | ・議会改革について | 
| 5 | 27 | 6 | 24 | 宮城県 | 大和町 | 7 | ・ひとにやさしいまちづくり事業について ・観光宣伝事業(CT事業)について | 
| 6 | 27 | 7 | 6 | 福井県 | 大野市 | 7 | ・嬉野っ子輝きアクションプランについて ・観光振興と交流人口施策について | 
| 7 | 27 | 7 | 22 | 鹿児島県 | 日置市 | 9 | ・議会運営、議会改革について ・議会報告会の実施状況について ・「まち・ひと・しごと地方創生戦略」 に伴う 議会対応 | 
| 8 | 27 | 7 | 30 | 山形県 | 山形市 | 6 | ・「みゆきドーム」建設の経緯・背景について | 
| 9 | 27 | 8 | 6 | 佐賀県 | 鹿島市 | 6 | ・議会広報について | 
| 10 | 27 | 8 | 17 | 福岡県 | 直方市 | 2 | ・手話言語条例について | 
| 11 | 27 | 8 | 19 | 福岡県 | 八女市 | 10 | ・議会広報について | 
| 12 | 27 | 10 | 1 | 徳島県 | 神山町 | 13 | ・うれしの産うまかもん給食支援事業 ・販路拡大、物産振興事業 | 
| 13 | 27 | 10 | 6 | 広島県 | 呉市 | 10 | ・嬉野市の公共交通に関する取り組みについて | 
| 14 | 27 | 10 | 14 | 広島県 | 坂町 | 18 | ・人口減対策について | 
| 15 | 27 | 10 | 27 | 鹿児島県 | 出水市 | 8 | ・議会改革について | 
| 16 | 27 | 10 | 28 | 茨城県 | 土浦市 | 6 | ・嬉野総合運動公園について(みゆきドーム) | 
| 17 | 27 | 10 | 29 | 和歌山県 | 有田郡町村 議会議長会 | 6 | ・観光客アップのPR活動について ・塩田津現地視察 | 
| 18 | 27 | 11 | 5 | 山梨県 | 都留市 | 15 | ・結婚支援推進事業について | 
| 19 | 27 | 11 | 6 | 鹿児島県 | 曽於市 | 9 | ・定住奨励金制度について ・空き屋バンク制度について | 
| 20 | 27 | 11 | 9 | 栃木県 | 鹿沼市 | 6 | ・景観条例について | 
| 21 | 27 | 11 | 10 | 福岡県 | 福津市 | 7 | ・議会だよりの編集について | 
| 22 | 27 | 11 | 10 | 栃木県 | 足利市 | 5 | ・議会改革について | 
| 23 | 27 | 11 | 11 | 群馬県 | 渋川市 | 10 | ・議会運営及び議会改革の取り組みについて | 
| 24 | 27 | 11 | 12 | 埼玉県 | 越谷市 | 2 | ・心の架け橋手話言語普及について | 
| 25 | 27 | 11 | 17 | 北海道 | 余市町 | 8 | ・議会改革について | 
| 26 | 28 | 1 | 26 | 和歌山県 | 海南市 | 5 | ・議会改革について | 
| 27 | 28 | 1 | 29 | 愛知県 | 岡崎市 | 2 | ・塩田津重要伝統的建造物郡保存地区の取り組み | 
| 28 | 28 | 2 | 4 | 山口県 | 光市 | 10 | ・議会改革、議会だより編集について | 
| 29 | 28 | 2 | 22 | 沖縄県 | 名護市 | 6 | ・議会改革について | 
| 30 | 28 | 3 | 24 | 佐賀県 | 神埼市 | 17 | ・合併時における庁舎決定の経緯及び今後の計画等に ついて | 
| 31 | 28 | 3 | 30 | 埼玉県 | 川口市 | 5 | ・ひとにやさしいまちづくり事業について | 
| 合計 | 250 |  | |||||
平成26年度
| No. | 年 | 月 | 日 | 県名 | 議会名 | 人数 | 研修項目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 4 | 17 | 熊本県 | 山鹿市 | 8 | ・議会改革の取り組みについて | 
| 2 | 26 | 4 | 22 | 熊本県 | 宇城市 | 3 | ・電子採決システムの契約事務について | 
| 3 | 26 | 5 | 8 | 兵庫県 | 播磨町 | 7 | ・福祉バス運行事業について ・みまもりネットワーク事業について ・ひとにやさしいまちづくり事業について | 
| 4 | 26 | 5 | 9 | 岐阜県 | 瑞浪町 | 10 | ・人口減少対策について ・高齢者福祉について | 
| 5 | 26 | 5 | 20 | 北海道 | 浜中町 | 9 | ・結婚支援推進事業について ・空き家対策事業について ・再生可能エネルギーについて | 
| 6 | 26 | 5 | 3 | 佐賀県 | 伊万里市 | 4 | ・議場映像及び音響システムについて | 
| 7 | 26 | 7 | 1 | 香川県 | 東かがわ市 | 20 | ・議会広報活動について | 
| 8 | 26 | 7 | 2 | 鹿児島県 | 志布志市 | 10 | ・議会改革について | 
| 9 | 26 | 7 | 4 | 鳥取県 | 倉吉市 | 8 | ・夢づくり支援事業について ・校長先生の知恵袋事業について ・手話言語条例の制定について(経過) | 
| 10 | 26 | 7 | 8 | 埼玉県 | 加須市 | 6 | ・議会改革について | 
| 11 | 26 | 7 | 16 | 茨城県 | 笠間市 | 7 | ・民間への一括業務委託について | 
| 12 | 26 | 7 | 17 | 兵庫県 | 洲本市 | 6 | ・議会改革への取り組みについて | 
| 13 | 26 | 7 | 30 | 長崎県 | 平戸市 | 7 | ・議会だより編集全般及び委員会のあり方について | 
| 14 | 26 | 7 | 31 | 長崎県 | 平戸市 | 24 | ・議会基本条例及び議会活性化と議会改革の取り組みに ついて | 
| 15 | 26 | 8 | 1 | 熊本県 | 大津町 | 9 | ・議会中継システムについて | 
| 16 | 26 | 8 | 26 | 広島県 | 安芸髙田市 | 9 | ・子ども学習塾の取り組みについて | 
| 17 | 26 | 8 | 26 | 福岡県 | みやこ町 | 8 | ・議会だよりの編集要領等について | 
| 18 | 26 | 10 | 2 | 京都府 | 京田辺市 | 11 | ・議会改革後の新たな議会運営全般について ・議員間討議の方法について | 
| 19 | 26 | 10 | 7 | 千葉県 | 鴨川市 | 8 | ・観光振興と交流人口増加施策について | 
| 20 | 26 | 10 | 8 | 千葉県 | 木更津市 | 7 | ・屋根付多目的広場「みゆきドーム」について | 
| 21 | 26 | 10 | 15 | 千葉県 | 山武市 | 5 | ・結婚支援事業について | 
| 22 | 26 | 10 | 16 | 広島県 | 三次市 | 13 | ・議会活性化と議会改革の取り組みについて | 
| 23 | 26 | 10 | 16 | 鹿児島県 | 南九州市 | 7 | ・議会広報紙の編集・発行状況について | 
| 24 | 26 | 10 | 20 | 岩手県 | 一戸町 | 18 | ・嬉野市における人口減少対策について | 
| 25 | 26 | 10 | 29 | 岡山県 | 市議会議長会 | 11 | ・議会運営及び議会改革について | 
| 26 | 26 | 10 | 29 | 福岡県 | 大刀洗町 | 14 | ・議会基本条例制定後の議会の活性化について ・条例制定後の進捗管理について ・議会報告会について | 
| 27 | 26 | 10 | 29 | 和歌山県 | 白浜町 | 8 | ・観光活性化について | 
| 28 | 26 | 10 | 30 | 大分県 | 竹田市 | 6 | ・議会改革の取り組みについて | 
| 29 | 26 | 11 | 5 | 長崎県 | 対馬市 | 8 | ・議会運営について | 
| 30 | 26 | 11 | 12 | 青森県 | 黒岩市 | 8 | ・伝統的建造物群について ・ピロリ菌検査について | 
| 31 | 26 | 11 | 18 | 熊本県 | 菊陽町 | 7 | ・議会基本条例の実施状況について ・常任委員会の運営について | 
| 32 | 27 | 1 | 27 | 大阪府 | 箕面市 | 9 | ・議会改革の取り組みについて | 
| 33 | 27 | 1 | 27 | 千葉県 | 八街市 | 10 | ・老朽化危険空き家対策事業 ・定住促進奨励金 | 
| 34 | 27 | 1 | 28 | 千葉県 | 八街市 | 10 | ・議会改革について | 
| 35 | 27 | 1 | 28 | 熊本県 | 山江村 | 12 | ・福祉バス運行 ・空き家対策事業 ・行政テレビ放送(CATV)事業 | 
| 36 | 27 | 1 | 28 | 茨城県 | 守谷市 | 4 | ・嬉野総合運動公園(みゆき公園)について | 
| 37 | 27 | 1 | 28 | 山口県 | 萩市 | 6 | ・外国人観光客誘致の取り組みについて | 
| 38 | 27 | 1 | 29 | 千葉県 | 芝山町 | 8 | ・議会活性化の取り組みについて ・政務活動費について | 
| 39 | 27 | 1 | 29 | 山梨県 | 南アルプス市 | 3 | ・「日本一のバリアフリーのまち、うれしの」について | 
| 40 | 27 | 2 | 4 | 静岡県 | 長泉町 | 5 | ・空き家対策事業について ・ひとにやさしいまちづくり事業について ・地域コミュニティ推進事業について | 
| 41 | 27 | 2 | 9 | 栃木県 | 益子町 | 8 | ・議会の活性化について | 
| 42 | 27 | 2 | 9 | 大分県 | 佐伯市 | 7 | ・広報編集の委員会について ・議会だより編集全般について ・議会報告会について | 
| 43 | 27 | 2 | 10 | 千葉県 | 松戸市 | 4 | ・議会改革について | 
| 44 | 27 | 2 | 10 | 福島県 | 須賀川市 | 7 | ・ろく・さんプラン推進事業について ・うれしの産うまかもん給食支援事業について | 
| 45 | 27 | 2 | 12 | 埼玉県 | 松伏町 | 4 | ・「嬉野市ひとにやさしいまちづくりプラン」について | 
| 46 | 27 | 2 | 12 | 佐賀県 | 多久市 | 7 | ・議会広報紙の編集・発行状況について | 
| 47 | 27 | 2 | 18 | 広島県 | 三原市 | 5 | ・子ども学習塾事業について | 
| 48 | 27 | 2 | 18 | 高知県 | 土佐清水市 | 7 | ・「嬉野っ子輝きアクションプラン」26 | 
| 49 | 27 | 3 | 24 | 佐賀県 | 玄海町 | 2 | ・嬉野市議会映像配信システムについて | 
| 合計 | 403 |  | |||||
平成25年度
| No. | 年 | 月 | 日 | 県名 | 議会名 | 人数 | 研修項目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 5 | 13 | 富山県 | 黒部市 | 7 | ・嬉野市の観光施策について | 
| 2 | 25 | 5 | 13 | 佐賀県 | みやき町 | 15 | ・議員とかたろう会の開催状況 | 
| 3 | 25 | 5 | 14 | 山梨県 | 南アルプス市 | 6 | ・議会改革の取り組みについて | 
| 4 | 25 | 5 | 16 | 福岡県 | 豊前市 | 2 | ・議会映像配信システムについて | 
| 5 | 25 | 7 | 2 | 群馬県 | 大泉町 | 14 | ・議会改革の成果について | 
| 6 | 25 | 7 | 3 | 福岡県 | 古賀市 | 13 | ・議場改修について ・議会だよりについて | 
| 7 | 25 | 7 | 24 | 香川県 | 丸亀市 | 10 | ・嬉野総合運動公園野球場について | 
| 8 | 25 | 7 | 31 | 奈良県 | 葛城市 | 20 | ・議会改革について | 
| 9 | 25 | 8 | 5 | 大分県 | 日田市 | 3 | ・議場システムについて | 
| 10 | 25 | 10 | 8 | 北海道 | 深川市 | 5 | ・結婚支援について | 
| 11 | 25 | 10 | 8 | 大分県 | 豊後高田市 | 4 | ・議会基本条例 ・「嬉野っ子輝きアクションプラン」22 | 
| 12 | 25 | 10 | 9 | 北海道 | 紋別市 | 7 | ・日本一のバリアフリーのまち、うれしのについて | 
| 13 | 25 | 10 | 11 | 茨城県 | ひたちなか市 | 8 | ・議会活性化の取り組みについて | 
| 14 | 25 | 10 | 17 | 富山県 | 砺波市 | 7 | ・景観条例について | 
| 15 | 25 | 10 | 17 | 福岡県 | 久留米市 | 3 | ・議場設備(議場用会議システム)の改修について | 
| 16 | 25 | 10 | 23 | 福岡県 | 志免町 | 7 | ・議会広報紙の発行及び編集について | 
| 17 | 25 | 10 | 24 | 栃木県 | さくら市 | 6 | ・総合型地域スポーツクラブについて | 
| 18 | 25 | 10 | 30 | 埼玉県 | 所沢市 | 16 | ・議会運営について ・議場改修について | 
| 19 | 25 | 11 | 6 | 福井県 | 鯖江市 | 10 | ・議会改革・活性化の取り組みについて | 
| 20 | 25 | 11 | 7 | 北海道 | 滝川市 | 6 | ・議会改革・活性化の取り組みについて | 
| 21 | 25 | 11 | 12 | 茨城県 | 筑西市 | 6 | ・議会改革について | 
| 22 | 25 | 11 | 13 | 新潟県 | 妙高市 | 7 | ・「嬉野っ子輝きアクションプラン」について | 
| 23 | 25 | 11 | 13 | 群馬県 | 藤岡市 | 11 | ・嬉野市定住促進について | 
| 24 | 25 | 11 | 14 | 神奈川県 | 県議会 | 15 | ・新幹線嬉野温泉駅周辺整備事業について ・ひとにやさしいまちづくり事業について | 
| 25 | 25 | 11 | 14 | 埼玉県 | 坂戸市 | 2 | ・議会改革について | 
| 26 | 25 | 11 | 25 | 神奈川県 | 県議会 | 8 | ・「ひとにやさしいまちづくり」について | 
| 27 | 25 | 12 | 19 | 千葉県 | 君津市 | 6 | ・政治理論条例及び議会改革について | 
| 28 | 26 | 1 | 30 | 高知県 | 宿毛市 | 4 | ・空家条例について | 
| 29 | 26 | 2 | 6 | 三重県 | 菰野町 | 3 | ・行政テレビ放送 ・イベント・スポーツ合宿の推進 | 
| 30 | 26 | 2 | 6 | 三重県 | 内子町 | 6 | ・合併後の第2次行政改革大網について ・定住対策について ・玄海原発を含めて防災計画について | 
| 31 | 26 | 2 | 13 | 熊本県 | 阿蘇郡西原村 | 5 | ・議会広報誌の取材・編集・発行等について | 
| 32 | 26 | 2 | 17 | 長崎県 | 佐々町 | 14 | ・議会中継システムの導入に関する一連の流れ | 
| 33 | 26 | 2 | 20 | 熊本県 | あさぎり町 | 7 | ・議会だよりについて | 
| 34 | 26 | 3 | 25 | 鳥取県 | 倉吉市 | 4 | ・議会基本条例について | 
| 合計 | 267 |  | |||||
平成24年度
| No. | 年 | 月 | 日 | 県名 | 議会名 | 人数 | 研修項目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 4 | 23 | 兵庫県 | 猪名川町 | 9 | ・議会基本条例について | 
| 2 | 24 | 5 | 7 | 島根県 | 浜田市 | 11 |  ・議会広報紙の取り組みについて | 
| 3 | 24 | 5 | 16 | 和歌山県 | 岩出市 | 7 | ・嬉野っ子輝きアクションプランについて | 
| 4 | 24 | 5 | 23 | 兵庫県 | 赤穂市 | 8 |  ・都市再生整備計画について | 
| 5 | 24 | 5 | 24 | 鹿児島県 | 垂水市 | 7 | ・議会基本条例制定までの経緯及び内容について | 
| 6 | 24 | 6 | 25 | 島根県 | 安来市 | 8 |  ・定住促進「定住奨励金」制度について | 
| 7 | 24 | 7 | 10 | 宮城県 | 名取市 | 9 | ・議会広報紙の発行及び編集について | 
| 8 | 24 | 7 | 18 | 山梨県 | 甲州市 | 4 |  ・嬉野視察ガイド、もてなしの心で結ぶ交流のまち、観光宣伝事業(CI事業)について | 
| 9 | 24 | 7 | 18 | 兵庫県 | 明石市 | 11 | ・議会基本条例について | 
| 10 | 24 | 7 | 18 | 佐賀県 | 太良町 | 13 | ・議会基本条例について | 
| 11 | 24 | 7 | 20 | 千葉県 | 浦安市 | 12 | ・議会改革について | 
| 12 | 24 | 7 | 24 | 福岡県 | うきは市 | 9 | ・議会報告会について | 
| 13 | 24 | 7 | 26 | 大阪府 | 泉大津市 | 2 | ・議会改革について | 
| 14 | 24 | 7 | 26 | 千葉県 | 八千代市 | 4 | ・議会基本条例について | 
| 15 | 24 | 8 | 1 | 鹿児島県 | 霧島市 | 9 |  ・議員とかたろう会の開催状況及び今後のあり方について | 
| 16 | 24 | 8 | 6 | 鹿児島県 | 出水市 | 9 | ・議会基本条例について | 
