嬉野市議会議員名簿
任期:令和4年2月5日から令和8年2月4日まで
議席番号/氏名 | 1番 / 水山 洋輔 |
---|---|
生年月(西暦) |
1984年3月 |
所属党派 | 無所属 |
期別 | 1期 |
連絡先 | 嬉野市塩田町大字馬場下 |
電話番号 | 080-6241-3055 |
備考 |
議席番号/氏名 | 2番 / 大串 友則 |
---|---|
生年月(西暦) | 1979年8月 |
所属党派 | 無所属 |
期別 | 1期 |
連絡先 | 嬉野市嬉野町大字下宿 |
電話番号 | 090-9578-4227 |
備考 |
議席番号/氏名 | 3番 / 古川 英子 |
---|---|
生年月(西暦) | 1957年10月 |
所属党派 | 無所属 |
期別 | 1期 |
連絡先 | 嬉野市嬉野町大字下野 |
電話番号 | 090-2500-8098 |
備考 |
議席番号/氏名 | 4番 / 阿部 愛子 |
---|---|
生年月(西暦) | 1950年10月 |
所属党派 | 日本共産党 |
期別 | 1期 |
連絡先 | 嬉野市嬉野町大字吉田 |
電話番号 | 090-5800-3436 |
備考 |
議席番号/氏名 | 5番 / 山口 卓也 |
---|---|
生年月(西暦) | 1985年4月 |
所属党派 | 無所属 |
期別 | 2期 |
連絡先 | 嬉野市嬉野町大字下野 |
電話番号 | 080-6409-6904 |
備考 |
議席番号/氏名 | 6番 / 諸上 栄大 |
---|---|
生年月(西暦) | 1972年7月 |
所属党派 | 無所属 |
期別 | 2期 |
連絡先 |
嬉野市嬉野町大字下宿 |
電話番号 | 0954-43-2412 |
備考 |
議席番号/氏名 | 7番 / 諸井 義人 |
---|---|
生年月(西暦) | 1957年6月 |
所属党派 | 無所属 |
期別 | 2期 |
住所 | 嬉野市塩田町大字久間 |
電話番号 | 0954-66-3888 |
備考 |
議席番号/氏名 | 8番 / 山口 虎太郎 |
---|---|
生年月(西暦) | 1952年2月 |
所属党派 | 無所属 |
期別 | 2期 |
連絡先 | 嬉野市嬉野町大字下宿 |
電話番号 | 0954-43-1922 |
備考 |
議席番号/氏名 | 9番 / 宮﨑 良平 |
---|---|
生年月(西暦) | 1973年6月 |
所属党派 | 無所属 |
期別 | 3期 |
連絡先 | 嬉野市嬉野町大字岩屋川内 |
電話番号 | 0954-43-0555 |
備考 |
議席番号/氏名 | 10番 / 川内 聖二 |
---|---|
生年月(西暦) | 1964年10月 |
所属党派 | 無所属 |
期別 | 3期 |
連絡先 | 嬉野市嬉野町大字下野 |
電話番号 | 0954-42-0740 |
備考 |
議席番号/氏名 | 11番 / 増田 朝子 |
---|---|
生年月(西暦) | 1958年4月 |
所属党派 | 無所属 |
期別 | 3期 |
連絡先 | 嬉野市嬉野町大字吉田 |
電話番号 | 0954-43-9320 |
備考 |
議席番号/氏名 | 12番 / 森田 明彦 |
---|---|
生年月(西暦) | 1953年2月 |
所属党派 | 無所属 |
期別 | 3期 |
連絡先 | 嬉野市嬉野町大字下宿 |
電話番号 | 0954-43-3471 |
備考 | 副議長 |
議席番号/氏名 | 13番 /芦塚 典子 |
---|---|
生年月(西暦) | 1949年8月 |
所属党派 | 無所属 |
期別 | 4期 |
連絡先 | 嬉野市塩田町大字馬場下 |
電話番号 | 0954-66-4149 |
備考 |
議席番号/氏名 | 14番 / 田中 政司 |
---|---|
生年月(西暦) | 1959年11月 |
所属党派 | 無所属 |
期別 | 5期 |
連絡先 | 嬉野市嬉野町大字岩屋川内 |
電話番号 | 0954-43-2259 |
備考 |
議席番号/氏名 | 15番 / 梶原 睦也 |
---|---|
生年月(西暦) | 1958年3月 |
所属党派 | 公明党 |
期別 | 5期 |
連絡先 | 嬉野市嬉野町大字下宿 |
電話番号 | 0954-43-0632 |
備考 |
議席番号/氏名 | 16番 / 辻󠄀 浩一 |
---|---|
生年月(西暦) | 1960年4月 |
所属党派 | 無所属 |
期別 | 4期 |
連絡先 |
嬉野市嬉野町大字吉田 |
電話番号 | 0954-43-8109 |
備考 | 議長 |
このページに関するお問い合わせ