平成24年第3回定例会
会議録
会議録及び録画をご覧になるには、下記「会議録」欄内の各文字をクリックしてください。
なお、動画は、嬉野市議会映像配信 から御覧になれます。
会期26日間
平成24年9月3日~9月28日
| 日次 | 月日 | 開議時刻 | 区分 | 日程 | 会議録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 |
9月3日(月) |
午前10時 | 本会議 | 開会、会議録署名議員の指名、会期の決定、諸般の報告、請願の委員会付託、議案一括上程、提案理由の説明、委員長報告 |
本会議1日目会議録(528KB; PDFファイル) |
|
| 午後 | 委員会 | 議案の詳細説明(決算除く) | ||||
| 第2日 | 9月4日(火) | 午前10時 | 委員会 | 常任委員会 | ||
| 第3日 | 9月5日(水) | 休会 | ||||
| 第4日 | 9月6日(木) | 休会 | ||||
| 第5日 | 9月7日(金) | 午前10時 | 委員会 | 一般質問(5人) |
本会議2日目会議録(869KB; PDFファイル) |
|
| 第6日 | 9月8日(土) | 休会 | ||||
| 第7日 | 9月9日(日) | 休会 | ||||
| 第8日 | 9月10日(月) | 午前10時 | 本会議 | 一般質問(5人) | 本会議3日目会議録(824KB; PDFファイル) | |
| 第9日 | 9月11日(火) | 午前10時 | 本会議 |
一般質問(3人) |
本会議4日目会議録(757KB; PDFファイル) | |
| 第10日 | 9月12日(水) | 休会 | ||||
| 第11日 | 9月13日(木) | 午前10時 | 本会議 | 議案質疑 | 本会議5日目会議録(801KB; PDFファイル) | |
| 第12日 | 9月14日(金) | 午前10時 | 本会議 | 議案質疑 |
本会議6日目会議録(606KB; PDFファイル) |
|
| 第13日 | 9月15日(土) | 休会 | ||||
| 第14日 | 9月16日(日) | 休会 | ||||
| 第15日 | 9月17日(月) | 休会 | ||||
| 第16日 | 9月18日(火) | 午前10時 | 本会議 | 討論、採決 | 本会議7日目会議録(368KB; PDFファイル) | |
| 第17日 | 9月19日(水) | 午前10時 | 本会議 | 議案質疑(決算) | 本会議8日目会議録(937KB; PDFファイル) | |
| 第18日 |
9月20日(木) |
休会 | ||||
| 第19日 | 9月21日(金) | 午前10時 | 委員会 | 決算特別委員会 | ||
| 第20日 | 9月22日(土) | 休会 | ||||
| 第21日 | 9月23日(日) | 休会 | ||||
| 第22日 | 9月24日(月) | 午前10時 | 委員会 | 決算特別委員会(分科会) | ||
| 第23日 | 9月25日(火) | 午前10時 | 委員会 | 決算特別委員会(分科会) | ||
| 第24日 | 9月26日(水) | 午前10時 | 委員会 | 決算特別委員会(とりまとめ) | ||
| 第25日 | 9月27日(木) | 休会 | ||||
| 第26日 | 9月28日(金) | 午前10時 | 本会議 | 委員長報告、討論、採決、閉会 | 本会議9日目会議録(470KB; PDFファイル) | |
















