平成23年第1回定例会
平成23年第1回嬉野市議会定例会 会期日程
このことについて、下記のとおり予定を掲載します。
会期22日間
平成23年3月2日から23日まで
| 日次 | 月日 | 開議時刻 | 区分 | 日程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 3月2日 | (水) | 午前10時 | 本会議 | 開会、会議録署名議員の指名、会期の決定、諸般の報告、議案一括上程、提案理由の説明、先議評決、委員長報告 | |
| 委員会 | 合同委員会(議案の詳細説明) | |||||
| 第2日 | 3月3日 | (木) | 委員会 | 合同常任委員会(議案の詳細説明) | ||
| 第3日 | 3月4日 | (金) | 委員会 | 常任委員会 | ||
| 第4日 | 3月5日 | (土) | 休会 | |||
| 第5日 | 3月6日 | (日) | 休会 | |||
| 第6日 | 3月7日 | (月) | 委員会 | 常任委員会 | ||
| 第7日 | 3月8日 | (火) | 委員会 | 常任委員会 | ||
| 第8日 | 3月9日 | (水) | 午前10時 | 本会議 | 一般質問 | |
| 第9日 | 3月10日 | (木) | 午前10時 | 本会議 | 一般質問 | |
| 第10日 | 3月11日 | (金) | 休会 | |||
| 第11日 | 3月12日 | (土) | 休会 | |||
| 第12日 | 3月13日 | (日) | 休会 | |||
| 第13日 | 3月14日 | (月) | 午前10時 | 本会議 | 一般質問 | |
| 第14日 | 3月15日 | (火) | 午前10時 | 本会議 | 議案質疑 | |
| 第15日 | 3月16日 | (水) | 午前10時 | 本会議 | 議案質疑 | |
| 第16日 | 3月17日 | (木) | 午前10時 | 本会議 | 議案質疑 | |
| 第17日 | 3月18日 | (金) | 午前1時 | 本会議 | 議案質疑 | |
| 第18日 | 3月19日 | (土) | 休会 | |||
| 第19日 | 3月20日 | (日) | 休会 | |||
| 第20日 | 3月21日 | (月) | 休会(祝日) | |||
| 第21日 | 3月22日 | (火) | 午前10時 | 本会議 | 議案質疑 | |
| 第22日 | 3月23日 | (水) | 午前10時 | 本会議 | 討論・採決・閉会 | |
このページに関するお問い合わせ
















