平成23年5月16日進捗状況
| 工種 | 単位 | 設計数量 | 累計進捗数量 | 進捗(%) |
|---|---|---|---|---|
| 斜路 | ||||
| トンネル掘削 | m | 320 | 320 | 100 |
| 本坑 | ||||
| トンネル掘削 | m | 3,030 | 683.8 | 22.6 |
| インバートコンクリート | m | 3,030 | 220.5 | 7.3 |
| 覆工コンクリート | m | 3,030 | 0 | 0 |
【平成23年5月16日現在】新幹線西九州ルート俵坂トンネル(西)進捗状況図
このページに関するお問い合わせ
| 工種 | 単位 | 設計数量 | 累計進捗数量 | 進捗(%) |
|---|---|---|---|---|
| 斜路 | ||||
| トンネル掘削 | m | 320 | 320 | 100 |
| 本坑 | ||||
| トンネル掘削 | m | 3,030 | 683.8 | 22.6 |
| インバートコンクリート | m | 3,030 | 220.5 | 7.3 |
| 覆工コンクリート | m | 3,030 | 0 | 0 |
【平成23年5月16日現在】新幹線西九州ルート俵坂トンネル(西)進捗状況図