平成23年12月5日進捗状況
工種 |
単位 |
設計数量 |
累計進捗数量 |
進捗(%) |
---|---|---|---|---|
横坑 | ||||
トンネル掘削 | m | 356.0 | 356.0 | 100.0% |
本坑 | ||||
トンネル掘削 | m | 2470.0 | 1183.9 | 47.9% |
インバートコンクリート | m | 2470.0 | 861.0 | 34.9% |
覆工コンクリート | m | 2470.0 | 399.0 | 16.2% |
赤ラインは完了区間
このページに関するお問い合わせ