平成23年6月3日進捗状況
| 工種 | 単位 | 設計数量 | 累計進捗数量 | 進捗(%) |
|---|---|---|---|---|
| 横坑 | ||||
| トンネル掘削 | m | 356.0 | 356.0 | 100 |
| 本坑 | ||||
| トンネル掘削 | m | 2470.0 | 512.4 | 20.7 |
| インバートコンクリート | m | 2470.0 | 178.5 | 7.2 |
| 覆工コンクリート | m | 2470.0 | 0.0 | 0.0 |
赤ラインは掘削完了区間

このページに関するお問い合わせ
| 工種 | 単位 | 設計数量 | 累計進捗数量 | 進捗(%) |
|---|---|---|---|---|
| 横坑 | ||||
| トンネル掘削 | m | 356.0 | 356.0 | 100 |
| 本坑 | ||||
| トンネル掘削 | m | 2470.0 | 512.4 | 20.7 |
| インバートコンクリート | m | 2470.0 | 178.5 | 7.2 |
| 覆工コンクリート | m | 2470.0 | 0.0 | 0.0 |
赤ラインは掘削完了区間
