学校行事
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 日 | |
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | 県学習状況調査 | |
| 実力テスト | |||
| 防煙・薬物乱用防止教室 | |||
| 4 | 水 | 県学習状況調査 | |
| 人権集会 | |||
| 薬物乱用防止教室 | |||
| 5 | 木 | 唐泉山登山 | |
| 校内マラソン大会 | |||
| 予防教育講演 | |||
| 夢先生 | |||
| 6 | 金 | 人権集会 | |
| 薬物乱用防止教室 | |||
| 夢先生 | |||
| 防煙教室 | |||
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | 餅つき会 | |
| 9 | 月 | 薬物乱用防止教室 | |
| 避難訓練(地震・火災) | |||
| 人権集会 | |||
| 10 | 火 | サイエンスショー | |
| 租税教室 | |||
| 田澤記念館出前授業 | |||
| 交流会 | |||
| 二者面談 | |||
| 11 | 水 | 二者面談 | |
| 人権集会 | |||
| 読み語り | |||
| 12 | 木 | 二者面談 | |
| 避難訓練(不審者対応) | |||
| 授業参観・学級懇談会・租税教室(6年) | |||
| 授業参観・校内マラソン大会 | |||
| 校内マラソン大会、親子行事(5年) | |||
| 教育講演会(落語家)・臨時PTA総会 | |||
| 13 | 金 | 二者面談 | |
| NIE公開授業 | |||
| 校内マラソン大会 | |||
| 玉ねぎ植え | |||
| クラスマッチ | |||
| 校内マラソン大会 | |||
| 市文化振興事業訪問演奏 | |||
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | 室町文化体験 | |
| 薬物乱用防止教室 | |||
| 17 | 火 | 校内マラソン大会 | |
| 第2回「話し方講座」 | |||
| 生徒総会 | |||
| 全校スピーチ | |||
| 18 | 水 | 金管バンド演奏会 | |
| SDG's授業・ふれあい道徳 | |||
| 19 | 木 | 電波教室 | |
| しめ縄づくり | |||
| 薬物乱用防止教室 | |||
| お茶会 | |||
| 人権集会 | |||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | 2学期前半終了・全校集会・大掃除 | |
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | ||
| 31 | 火 |


















