学校行事
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 水 | |
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | 2学期後半開始、全校集会 | |
| 民生児童委員会 | |||
| 9 | 木 | 実力テスト | |
| 租税教室 | |||
| 三者面談 | |||
| 10 | 金 | 実力テスト | |
| 年頭所感 | |||
| 任命式 | |||
| CRTテスト | |||
| 三者面談 | |||
| 防煙教室 | |||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | 鍋野コウゾの皮むき体験 | |
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | 三者面談 | |
| 年頭所感 | |||
| 15 | 水 | 三者面談 | |
| 年頭所感 | |||
| 火災避難訓練 | |||
| 全校スピーチ | |||
| 昔遊び | |||
| 和楽器体験 | |||
| CRT学力検査国語 | |||
| CRT学力検査算数 | |||
| 16 | 木 | 授業参観・校内なわとび大会 | |
| CRT学力検査算数 | |||
| CRT学力検査国語 | |||
| 17 | 金 | お茶の淹れ方教室 | |
| 地震想定避難訓練 | |||
| 福祉体験学習 | |||
| 租税教室 | |||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | PTA空き瓶・アルミ缶回収 | |
| 20 | 月 | 実力テスト | |
| 21 | 火 | 実力テスト | |
| 田澤記念館出前授業 | |||
| 授業参観 | |||
| 22 | 水 | 修学旅行プレゼン | |
| 租税教室 | |||
| 授業参観 | |||
| 23 | 木 | QUアンケート | |
| 24 | 金 | ロータリークラブとの会食 | |
| 英語検定 | |||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | 生徒集会 | |
| 第2回いじめ防止対策委員会 | |||
| 28 | 火 | お茶の入れ方教室 | |
| 第2回いじめ防止対策委員会 | |||
| 授業参観 | |||
| 29 | 水 | 実力テスト | |
| 合同研究会 | |||
| いじめ防止対策委員会 | |||
| 火災避難訓練 | |||
| 30 | 木 | 新入生説明会 | |
| 実力テスト | |||
| 嬉野中学校入学保護者説明会 | |||
| 授業参観 | |||
| 大繩大会 | |||
| 31 | 金 | 火災予告なし避難訓練 | |
| 漢字検定 | |||
| セミナーテスト | |||
| 授業参観 | |||
| そば打ち体験 |


















