学校行事
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 金 | 避難訓練(火災) |
| 修学旅行 | |||
| 進学説明会 | |||
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | 避難訓練(地震・火災) | |
| 佐賀創生事業講演会 | |||
| 実力テスト | |||
| 6 | 水 | 就学時検診 | |
| 修学旅行 | |||
| スクールコンサート(エレクトーンアンサンブル) | |||
| 実力テスト | |||
| 7 | 木 | 教員による読み聞かせ | |
| よかとこ祭りリハーサル | |||
| 修学旅行 | |||
| 就学時検診 | |||
| 田澤記念館出前授業 | |||
| 租税教室 | |||
| 8 | 金 | 小中連携「先輩と語る会」 | |
| 先輩と語る会 | |||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | 学力向上フォーラム | |
| 嬉野市教育の日 | |||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | いもほり | |
| 性に関する事業 | |||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | 薬物乱用防止教室 | |
| 宿泊訓練(黒髪少年自然の家) | |||
| 私立高校説明会 | |||
| 15 | 金 | 芸術劇場(沖縄のミュージカル) | |
| 避難訓練(予告なし) | |||
| 宿泊訓練(黒髪少年自然の家) | |||
| 県英語テスト | |||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | 第2回学校運営協議会 | |
| 三者面談 | |||
| 19 | 火 | 避難訓練(不審者対応) | |
| 三者面談 | |||
| 定期テスト | |||
| 20 | 水 | 嬉野市学校訪問(出前トーク) | |
| 第2回学校運営協議会 | |||
| 三者面談 | |||
| 定期テスト | |||
| 21 | 木 | 文化芸術公演(劇団風の子) | |
| 定期テスト | |||
| 22 | 金 | 鍋野和紙すき体験 | |
| 公開授業研究会 | |||
| 三者面談 | |||
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | 三者面談 | |
| 26 | 火 | 昔遊び体験 | |
| 行政出前講座 | |||
| 人権集会 | |||
| 三者面談 | |||
| 嬉野市教育委員会学校訪問(出前トーク) | |||
| 27 | 水 | 人権集会 | |
| 避難訓練(地震) | |||
| 三者面談 | |||
| 28 | 木 | 嬉野町内特別支援学級交流学習会 | |
| 三者面談 | |||
| 29 | 金 | 外部人材を生かした科学教室 | |
| 校内マラソン大会 | |||
| 三者面談 | |||
| 30 | 土 |


















