暮らしのカレンダー〔健康・福祉・子育て・相談事〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 木 | 消費生活相談(嬉野) |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) | |
| 8 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) | |
| 13 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | よろず支援拠点嬉野サテライト | |
| 20 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) | |
| 27 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 |


















