暮らしのカレンダー〔健康・福祉・子育て・相談事〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 火 | 消費生活相談(塩田) |
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) | |
| 8 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | マイナンバーカード休日窓口開庁 | |
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) | |
| 15 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) | |
| 22 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| マイナンバーカード夜間窓口開庁 | |||
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) | |
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 |


















