暮らしのカレンダー〔健康・福祉・子育て・相談事〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 日 | |
| 2 | 月 | よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) | |
| 3 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) | |
| 10 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 産業支援制度説明会 | |||
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | マイナンバーカード休日窓口開庁 | |
| 16 | 月 | よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) | |
| 17 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 18 | 水 | がん検診 | |
| 19 | 木 | がん検診 | |
| 消費生活相談(嬉野) | |||
| 20 | 金 | がん検診 | |
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) | |
| 24 | 火 | マイナンバーカード夜間窓口開庁 | |
| 消費生活相談(塩田) | |||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) |


















