催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
月 | 日 | 曜 | タイトル |
---|---|---|---|
3 | 1 | 月 | |
2 | 火 | 子ども囲碁道場 | |
3 | 水 | 健康マージャンサークル | |
リズムダンス教室 | |||
塩田元気っ子クラブ | |||
4 | 木 | ||
5 | 金 | 絵画教室 | |
書道教室 | |||
6 | 土 | 水引小物サークル | |
将棋初心者教室 | |||
サタデースクール | |||
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | 初級スペイン語会話教室 | |
菊花教室 | |||
手芸教室 | |||
子ども囲碁道場 | |||
10 | 水 | ギターサークル | |
健康マージャンサークル | |||
特設人権相談 | |||
リズムダンス教室 | |||
塩田元気っ子クラブ | |||
11 | 木 | 薬膳健康教室 | |
12 | 金 | ||
13 | 土 | 子どもギター教室 | |
サタデースクール | |||
14 | 日 | 塩田囲碁会 | |
15 | 月 | ||
16 | 火 | 子ども囲碁道場 | |
17 | 水 | 健康マージャンサークル | |
リズムダンス教室 | |||
塩田元気っ子クラブ | |||
18 | 木 | 園芸教室 | |
19 | 金 | 絵画教室 | |
書道教室 | |||
20 | 土 | 将棋初心者教室 | |
子ども囲碁道場 | |||
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | 初級スペイン語会話教室 | |
手芸教室 | |||
子ども囲碁道場 | |||
24 | 水 | ギターサークル | |
健康マージャンサークル | |||
リズムダンス教室 | |||
塩田元気っ子クラブ | |||
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | 子どもギター教室 | |
子ども囲碁道場 | |||
28 | 日 | ||
29 | 月 | ||
30 | 火 | 子ども囲碁道場 | |
31 | 水 | 健康マージャンサークル | |
リズムダンス教室 |