催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 月 | |
| 2 | 火 | 子ども囲碁道場 | |
| 3 | 水 | リズムダンス教室 | |
| 塩田元気っ子クラブ | |||
| 健康マージャンサークル | |||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | 絵画教室 | |
| 書道教室 | |||
| 6 | 土 | 将棋初心者教室 | |
| 水引小物サークル | |||
| サタデースクール | |||
| 7 | 日 | ミズノ流URESHINOウォーク | |
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | 初級スペイン語会話教室 | |
| 菊花教室 | |||
| 手芸教室 | |||
| 子ども囲碁道場 | |||
| 10 | 水 | 塩田元気っ子クラブ | |
| 健康マージャンサークル | |||
| ギターサークル | |||
| 11 | 木 | リバティうれしの寄席2021 | |
| 薬膳健康教室 | |||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | 子ども囲碁道場 | |
| 子どもギター教室 | |||
| 14 | 日 | 塩田囲碁会 | |
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | 子ども囲碁道場 | |
| 17 | 水 | リズムダンス教室 | |
| 塩田元気っ子クラブ | |||
| 18 | 木 | 園芸教室 | |
| 19 | 金 | 書道教室 | |
| 県内一周駅伝 | |||
| 20 | 土 | 将棋初心者教室 | |
| サタデースクール | |||
| 21 | 日 | アマチュアバンドコンテスト「TO-RYU-MON IN LIBERTY VOL2」本戦審査 | |
| ミズノ流忍者学校 | |||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | リズムダンス教室 | |
| 塩田元気っ子クラブ | |||
| ギターサークル | |||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | 絵画教室 | |
| 27 | 土 | 子ども囲碁道場 | |
| 子どもギター教室 | |||
| 28 | 日 |


















