催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 木 | |
| 2 | 金 | 絵画教室 | |
| 書道教室 | |||
| 3 | 土 | 水引小物サークル | |
| 子ども囲碁道場 | |||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | 子ども囲碁道場 | |
| 7 | 水 | リズムダンス教室 | |
| 塩田元気っ子クラブ | |||
| 健康マージャンサークル | |||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | 子ども囲碁道場 | |
| 11 | 日 | 塩田囲碁会 | |
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | 初級スペイン語会話教室 | |
| 菊花教室 | |||
| 手芸教室 | |||
| ギターサークル | |||
| 子ども囲碁道場 | |||
| 14 | 水 | 特設人権相談 | |
| リズムダンス教室 | |||
| 塩田元気っ子クラブ | |||
| 健康マージャンサークル | |||
| 15 | 木 | 園芸教室 | |
| 16 | 金 | 絵画教室 | |
| 書道教室 | |||
| 令和3年度自治公民館長会議 | |||
| 17 | 土 | 子ども囲碁道場 | |
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | 子ども囲碁道場 | |
| 21 | 水 | リズムダンス教室 | |
| 塩田元気っ子クラブ | |||
| 健康マージャンサークル | |||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | 子ども囲碁道場 | |
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | 初級スペイン語会話教室 | |
| 手芸教室 | |||
| ギターサークル | |||
| 子ども囲碁道場 | |||
| 28 | 水 | リズムダンス教室 | |
| 塩田元気っ子クラブ | |||
| 健康マージャンサークル | |||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 |


















