催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金 | |
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | 令和3年嬉野市成人式 | |
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | リズムダンス教室 | |
| 健康マージャンサークル | |||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | 絵画教室 | |
| 書道教室 | |||
| 9 | 土 | 将棋初心者教室 | |
| サタデースクール | |||
| 水引小物サークル | |||
| 子どもギター教室 | |||
| 10 | 日 | 塩田囲碁会 | |
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | 菊花教室 | |
| 手芸教室 | |||
| 子ども囲碁道場 | |||
| 初級スペイン語会話教室 | |||
| 13 | 水 | 特設人権相談 | |
| リズムダンス教室 | |||
| 塩田元気っ子クラブ | |||
| 健康マージャンサークル | |||
| ギターサークル | |||
| 14 | 木 | 薬膳健康教室 | |
| 15 | 金 | 絵画教室 | |
| 書道教室 | |||
| 16 | 土 | 将棋初心者教室 | |
| 子ども囲碁道場 | |||
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | 子ども囲碁道場 | |
| 20 | 水 | リズムダンス教室 | |
| 塩田元気っ子クラブ | |||
| 健康マージャンサークル | |||
| 21 | 木 | 園芸教室 | |
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | サタデースクール | |
| 子どもギター教室 | |||
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | 初級スペイン語会話教室 | |
| 手芸教室 | |||
| 子ども囲碁道場 | |||
| 27 | 水 | リズムダンス教室 | |
| 塩田元気っ子クラブ | |||
| 健康マージャンサークル | |||
| ギターサークル | |||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | 子ども囲碁道場 | |
| 31 | 日 |


















