催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金 | |
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | 母子健康手帳交付(嬉野) | |
| 嬉野市成人式 | |||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | 赤ちゃん相談(嬉野) | |
| 7 | 木 | 本多雄一選手自主トレ | |
| 8 | 金 | 本多雄一選手自主トレ | |
| 9 | 土 | 本多雄一選手自主トレ | |
| 10 | 日 | 嬉野市消防出初め式 | |
| 本多雄一選手自主トレ | |||
| 11 | 月 | 本多雄一選手自主トレ | |
| 12 | 火 | 人権相談 | |
| 行政相談(嬉野) | |||
| 本多雄一選手自主トレ | |||
| 13 | 水 | 赤ちゃん相談(塩田) | |
| 本多雄一選手自主トレ | |||
| 14 | 木 | 本多雄一選手自主トレ | |
| 15 | 金 | 1歳6か月児健康診査(塩田) | |
| 本多雄一選手自主トレ | |||
| 16 | 土 | 本多雄一選手「嬉野市観光大使委嘱状交付式」&「嬉野市夢スポーツ支援事業・野球教室」 | |
| 本多雄一選手自主トレ | |||
| 17 | 日 | 本多雄一選手自主トレ | |
| 18 | 月 | 母子健康手帳交付(嬉野) | |
| 本多雄一選手自主トレ | |||
| 19 | 火 | 歯のすこやか健康診査(嬉野) | |
| 本多雄一選手自主トレ | |||
| 20 | 水 | 本多雄一選手自主トレ | |
| 21 | 木 | 行政相談(塩田) | |
| 本多雄一選手自主トレ | |||
| 22 | 金 | 本多雄一選手自主トレ | |
| 23 | 土 | 本多雄一選手自主トレ | |
| 24 | 日 | 嬉野市制施行10周年記念事業「出張!なんでも鑑定団in嬉野」 | |
| 本多雄一選手自主トレ | |||
| 25 | 月 | 母子健康手帳交付(塩田) | |
| 本多雄一選手自主トレ | |||
| 26 | 火 | 3歳児健康診査(嬉野) | |
| 本多雄一選手自主トレ | |||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | 第16回うれしのあったかまつり | |
| 31 | 日 | 嬉野市制施行10周年記念式典・講演会 | |
| 第16回うれしのあったかまつり |


















