催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 月 | 母子健康手帳交付(嬉野) |
| 第16回うれしのあったかまつり | |||
| 2 | 火 | 第16回うれしのあったかまつり | |
| 3 | 水 | 第16回うれしのあったかまつり | |
| 赤ちゃん相談(嬉野) | |||
| 4 | 木 | 第16回うれしのあったかまつり | |
| 5 | 金 | 第16回うれしのあったかまつり | |
| 6 | 土 | 第16回うれしのあったかまつり | |
| 7 | 日 | 第16回うれしのあったかまつり | |
| 8 | 月 | 母子健康手帳交付(塩田) | |
| 第16回うれしのあったかまつり | |||
| 9 | 火 | 人権相談 | |
| 行政相談(嬉野) | |||
| 第16回うれしのあったかまつり | |||
| 歯のすこやか健康診査(嬉野) | |||
| 10 | 水 | 赤ちゃん相談(塩田) | |
| 第16回うれしのあったかまつり | |||
| 11 | 木 | 第16回うれしのあったかまつり | |
| 12 | 金 | 第16回うれしのあったかまつり | |
| 13 | 土 | 第16回うれしのあったかまつり | |
| 北田康広 心の瞳トークコンサート | |||
| あったかイイねライブVol.2 | |||
| 14 | 日 | 第16回うれしのあったかまつり | |
| 15 | 月 | 母子健康手帳交付(嬉野) | |
| 16 | 火 | 3歳児健康診査(塩田) | |
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | 行政相談(塩田) | |
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | 第7回嬉野温泉梅まつり | |
| 21 | 日 | 第7回嬉野温泉梅まつり | |
| 22 | 月 | 母子健康手帳交付(塩田) | |
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | 1歳6か月児健康診査(嬉野) | |
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | オルレフェア | |
| おもてなしのUD ~バリアフリー観光で集客アップ~ | |||
| 29 | 月 | 母子健康手帳交付(嬉野) |


















