催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 火 | 歯のすこやか健康診査(嬉野) |
| 2 | 水 | 赤ちゃん相談(嬉野) | |
| 3 | 木 | 総合がん検診(吉田) | |
| 4 | 金 | 総合がん検診(吉田) | |
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | 母子健康手帳交付(嬉野) | |
| 8 | 火 | 3歳児健康診査(塩田) | |
| 人権相談 | |||
| 行政相談(嬉野) | |||
| 9 | 水 | 赤ちゃん相談(塩田) | |
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | 1歳6か月児健康診査(嬉野) | |
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | 母子健康手帳交付(塩田) | |
| 15 | 火 | ||
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | 行政相談(塩田) | |
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | 八天神社 おひたき | |
| 第18回オルレッポ | |||
| 21 | 月 | 母子健康手帳交付(嬉野) | |
| 八天神社 例祭 | |||
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | 母子健康手帳交付(塩田) | |
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | ||
| 31 | 木 | 大晦日カウントダウン |


















