催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 日 | 肥前吉田焼 辰まつり |
| 2 | 月 | 母子健康手帳交付(嬉野) | |
| 肥前吉田焼 辰まつり | |||
| 3 | 火 | 肥前吉田焼 辰まつり | |
| 嬉野温泉秋まつり | |||
| おくんち | |||
| 4 | 水 | 赤ちゃん相談(嬉野) | |
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | 三井住友海上文化財団派遣コンサート「真知亜@nakama.~僕はこのようにしてヴァイオリン弾きになった~」 | |
| 志田焼の博物館秋まつり | |||
| 8 | 日 | 総合がん検診(塩田)【日曜検診】 | |
| 宝くじスポーツフェア「ドリーム・ベースボール」 | |||
| 志田焼の博物館秋まつり | |||
| 9 | 月 | 母子健康手帳交付(塩田) | |
| 10 | 火 | 歯のすこやか健康診査(塩田) | |
| 人権相談 | |||
| 行政相談(嬉野) | |||
| 11 | 水 | 赤ちゃん相談(塩田) | |
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | 第3回全国健康都市めぐりin嬉野市 | |
| 15 | 日 | 嬉野市教育の日 | |
| 16 | 月 | 母子健康手帳交付(嬉野) | |
| 17 | 火 | 3歳児健康診査(嬉野) | |
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | 行政相談(塩田) | |
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | 映画上映会「そして父になる」 | |
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | 消費生活相談 | |
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | 消費生活相談 | |
| 27 | 金 | 1歳6か月児健康診査(塩田) | |
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | 総合がん検診(嬉野)【日曜検診】 | |
| 男女共同参画講演会 | |||
| 30 | 月 | 母子健康手帳交付(嬉野) |


















