催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 土 | |
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | 母子健康手帳交付(嬉野) | |
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | 赤ちゃん相談(嬉野) | |
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | 母子健康手帳交付(塩田) | |
| うれしカーニバル | |||
| 11 | 火 | 歯のすこやか健康診査(嬉野) | |
| 人権相談 | |||
| 行政相談(嬉野) | |||
| 嬉野温泉夏まつり | |||
| 12 | 水 | 赤ちゃん相談(塩田) | |
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | 塩田夏まつり | |
| 17 | 月 | 母子健康手帳交付(嬉野) | |
| 18 | 火 | 3歳児健康診査(塩田) | |
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | 行政相談(塩田) | |
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | 吉田夏祭り | |
| 23 | 日 | 第14回オルレッポ(予定) | |
| 24 | 月 | 母子健康手帳交付(塩田) | |
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | 総合がん検診(嬉野) | |
| 27 | 木 | 総合がん検診(嬉野) | |
| 消費生活相談 お休みです | |||
| 28 | 金 | 1歳6か月児健康診査(嬉野) | |
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 | 母子健康手帳交付(嬉野) |


















