催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 水 | 赤ちゃん相談(嬉野) |
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | NHKラジオ「民謡をたずねて」公開収録 | |
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | 母子健康手帳交付(嬉野) | |
| 7 | 火 | 歯のすこやか健康診査(塩田) | |
| 8 | 水 | 総合がん検診(塩田) | |
| 9 | 木 | 総合がん検診(塩田) | |
| 10 | 金 | 総合がん検診(塩田) | |
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | うれしの落語「桂福團治手話落語会」 | |
| 13 | 月 | 母子健康手帳交付(塩田) | |
| 14 | 火 | 人権相談 | |
| 行政相談(嬉野) | |||
| 15 | 水 | 赤ちゃん相談(塩田) | |
| 16 | 木 | 行政相談(塩田) | |
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | 第5回 五町田地区地域コミュニティ「なんごとや」歌の集い | |
| 嬉野温泉土曜風鈴夜市 | |||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | 1歳6か月児健康診査(塩田) | |
| 温泉区 祇園祭 | |||
| 25 | 土 | 嬉野温泉土曜風鈴夜市 | |
| 26 | 日 | 久間光武地区 天神さん灯篭まつり | |
| 第13回オルレッポ | |||
| 27 | 月 | 母子健康手帳交付(塩田) | |
| 28 | 火 | 3歳児健康診査(嬉野) | |
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | ウナギとツガニの放流 | |
| 31 | 金 |


















