催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 火 | 消費生活相談 |
| 2 | 水 | 赤ちゃん相談(嬉野) | |
| 3 | 木 | 消費生活相談 | |
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | 心の健康づくり講座 | |
| 7 | 月 | 母子健康手帳交付(嬉野) | |
| 総合がん検診(嬉野) | |||
| 8 | 火 | 歯のすこやか健康診査(塩田) | |
| 総合がん検診(嬉野) | |||
| 人権相談 | |||
| 行政相談(嬉野) | |||
| 消費生活相談 | |||
| 9 | 水 | 赤ちゃん相談(塩田) | |
| 10 | 木 | 消費生活相談 | |
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | 母子健康手帳交付(塩田) | |
| 15 | 火 | 3歳児健康診査(嬉野) | |
| 八幡宮夏祭り | |||
| 消費生活相談 | |||
| 16 | 水 | 総合がん検診(嬉野) | |
| 17 | 木 | 行政相談 | |
| 消費生活相談 | |||
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | 日本ベテランズ国際柔道大会 | |
| 20 | 日 | 日本ベテランズ国際柔道大会 | |
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | 消費生活相談 | |
| 25 | 金 | 1歳6か月児健康診査(塩田) | |
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | 嬉野SPAリレーマラソン2015 | |
| 大草野小学校区体育大会 | |||
| 28 | 月 | 母子健康手帳交付(塩田) | |
| 29 | 火 | 消費生活相談 | |
| 30 | 水 |


















