催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 月 | 国際会議 EAROPH2015佐賀・嬉野地域セミナー |
| 母子健康手帳交付(嬉野) | |||
| 人権相談 | |||
| 2 | 火 | 国際会議 EAROPH2015佐賀・嬉野地域セミナー | |
| 3 | 水 | 国際会議 EAROPH2015佐賀・嬉野地域セミナー | |
| 赤ちゃん相談(嬉野) | |||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | 嬉野市女性・子ども・家庭支援センター講演会 | |
| 8 | 月 | 母子健康手帳交付(塩田) | |
| 9 | 火 | 歯のすこやか健康診査(嬉野) | |
| 行政相談(嬉野) | |||
| 10 | 水 | 赤ちゃん相談(塩田) | |
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | 母子健康手帳交付(嬉野) | |
| 16 | 火 | 3歳児健康診査(塩田) | |
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | 行政相談(塩田) | |
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | 母子健康手帳交付(塩田) | |
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | 1歳6か月児健康診査(嬉野) | |
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | 母子健康手帳交付(嬉野) | |
| 30 | 火 |


















