催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 金 | |
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | 志田焼の里博物館春まつり | |
| 4 | 月 | 志田焼の里博物館春まつり | |
| 5 | 火 | 志田焼の里博物館春まつり | |
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | 式浪区民体育大会 | |
| 11 | 月 | 母子健康手帳交付(塩田) | |
| 12 | 火 | 人権相談 | |
| 行政相談 | |||
| 13 | 水 | 赤ちゃん相談(嬉野) | |
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | 第11回オルレッポ | |
| 大草野益世会総会 | |||
| 18 | 月 | 母子健康手帳交付(嬉野) | |
| 19 | 火 | 歯のすこやか健康診査(塩田) | |
| 総合がん検診(嬉野) | |||
| 20 | 水 | 赤ちゃん相談(塩田) | |
| 総合がん検診(嬉野) | |||
| 21 | 木 | 総合がん検診(嬉野) | |
| 行政相談(塩田) | |||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | 第9回塩田小学校区運動会 | |
| 25 | 月 | 母子健康手帳交付(塩田) | |
| 26 | 火 | 3歳児健康診査(嬉野) | |
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | 轟・大野原地区地域コミュニティ総会 | |
| 29 | 金 | 1歳6か月児健康診査(嬉野) | |
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 |


















