学校行事
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 月 | |
| 2 | 火 | 済昭園交流会 | |
| 西部教育事務所学校訪問 | |||
| 3 | 水 | 暴力団排除教室 | |
| 授業参観・学年懇談会 | |||
| 市教委学校訪問(出前トーク) | |||
| 4 | 木 | 防煙教室 | |
| 5 | 金 | 授業参観・性教育講演会 | |
| 学校運営協議会・いじめ防止対策委員会 | |||
| ものづくり教室 | |||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | 日曜授業参観 | |
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | いじめ防止対策委員会 | |
| 10 | 水 | 西部教育事務所学校訪問 | |
| 特技自慢集会 | |||
| 11 | 木 | 民生児童委員対面式 | |
| いじめ防止対策委員会 | |||
| 宇宙科学館学校支援 | |||
| 稚魚放流 | |||
| 校内水泳大会 | |||
| 野球教室 | |||
| 12 | 金 | 水泳大会 | |
| うなぎの稚魚放流 | |||
| ものづくり体験教室 | |||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | 租税教室 | |
| 宿泊訓練(波戸岬少年自然の家) | |||
| 17 | 水 | いじめ防止対策委員会 | |
| 宿泊訓練(波戸岬少年自然の家) | |||
| 校内水泳大会 | |||
| 18 | 木 | 校内水泳大会 | |
| 野球教室 | |||
| いじめ防止対策委員会 | |||
| 19 | 金 | 1学期前半終了 | |
| 第2回学校運営協議会 | |||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | いじめ防止対策委員会 | |
| 個人面談 | |||
| 夏休み学習会(サマースクール等) | |||
| 23 | 火 | 水泳教室 | |
| いじめ防止対策委員会 | |||
| 個人面談 | |||
| 宿泊訓練(黒髪少年自然の家) | |||
| 夏休み学習会(サマースクール等) | |||
| 24 | 水 | 水泳教室 | |
| 宿泊訓練(黒髪少年自然の家) | |||
| 夏休み学習会(サマースクール等) | |||
| 個人面談 | |||
| 25 | 木 | 家庭訪問 | |
| 水泳教室 | |||
| 久間っ子寺子屋(サマースクール等) | |||
| 個人面談 | |||
| いじめ防止対策委員会 | |||
| 26 | 金 | 三者面談(中3年) | |
| 家庭訪問 | |||
| サマースクール | |||
| 個人面談 | |||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | 個人面談 | |
| 三者面談(中3年) | |||
| 家庭訪問 | |||
| 第1回いじめ防止対策委員会 | |||
| 30 | 火 | 三者面談(中3年) | |
| 家庭訪問 | |||
| いじめ防止対策委員会 | |||
| 宿泊学習3校事前交流会 | |||
| 個人面談 | |||
| 登校日 | |||
| 31 | 水 | 宿泊訓練(黒髪少年自然の家) | |
| 三者面談(中3年) | |||
| 個人面談 |


















