学校行事
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 土 | |
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | 家庭訪問 | |
| 薬物乱用防止教室 | |||
| 実力テスト | |||
| プール掃除 | |||
| 海苔の贈呈式 | |||
| 4 | 火 | 家庭訪問 | |
| 自転車安全教室 | |||
| 避難訓練(地震・自然災害) | |||
| いもさし | |||
| 救命法・熱中症予防講演会 | |||
| 人権集会 | |||
| スポーツテスト | |||
| 5 | 水 | 家庭訪問 | |
| 実力テスト | |||
| 田植え | |||
| 稚魚の放流 | |||
| 6 | 木 | 家庭訪問 | |
| 自転車教室 | |||
| 学校運営協議会 | |||
| 授業参観、1年学年行事、出前講座(4~6年) | |||
| 7 | 金 | 家庭訪問 | |
| いもさし | |||
| 自転車点検 | |||
| 授業参観、親子自転車教室(3年) | |||
| 校外学習(吉野ヶ里) | |||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | 日曜参観、教育講演会 | |
| 10 | 月 | 家庭訪問 | |
| どろリンピック | |||
| プール開き | |||
| 11 | 火 | 家庭訪問 | |
| 授業参観(ふれあい道徳)、教育講演会、親子教室 | |||
| 嬉愛会との合同美化活動 | |||
| 出前講座(ひまわり講座) | |||
| 12 | 水 | いもさし | |
| 避難訓練(地震・土砂災害) | |||
| プール開き | |||
| 授業参観(ふれあい道徳)、高校説明会、 | |||
| 薬物乱用防止教室 | |||
| 13 | 木 | 浄水場見学 | |
| 田植え体験 | |||
| 定期テスト | |||
| プール開き | |||
| 14 | 金 | 定期テスト | |
| 塩田中校区ろく・さんプラン研修会 | |||
| 民生委員との懇談会 | |||
| 避難訓練(不審者対応) | |||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | 県立高校進学説明会 | |
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | 定期テスト | |
| 浄水場見学 | |||
| 避難訓練 | |||
| 20 | 木 | 授業参観(ふれあい道徳) | |
| 避難訓練(火災) | |||
| 巡回公演ミュージカル | |||
| 定期テスト | |||
| 21 | 金 | 避難訓練(不審者対応) | |
| 浄水場見学 | |||
| 定期テスト | |||
| 全校人権学習 | |||
| 授業参観(ふれあい道徳)、情報モラル研修会 | |||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | 浄水場見学 | |
| 交通安全教室 | |||
| 民生児童委員会 | |||
| 26 | 水 | 浄水場見学 | |
| 27 | 木 | 防煙教室 | |
| 交通安全教室 | |||
| 授業参観 | |||
| 28 | 金 | 校外学習(吉野ヶ里) | |
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 |


















