暮らしのカレンダー〔健康・福祉・子育て・相談事〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 水 | |
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | 「ごましお健康くらぶ」開所式 | |
| 消費生活相談(塩田) | |||
| 8 | 水 | 行政相談 | |
| 9 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| ロコモ予防運動教室 | |||
| 歯のすこやか健診 | |||
| 介護相談(塩田) | |||
| 15 | 水 | 赤ちゃん相談 | |
| 16 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 17 | 金 | 「嬉高」ひだまりサロン | |
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | 大人の音楽サロン | |
| 母子健康手帳交付 | |||
| 21 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| ロコモ予防運動教室 | |||
| 3歳児健診 | |||
| 介護相談(嬉野) | |||
| 22 | 水 | 脳力アップ教室(塩田地区) | |
| 赤ちゃん相談 | |||
| 23 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 栄養教室 | |||
| 法律相談(嬉野) | |||
| 24 | 金 | 脳力アップ教室(嬉野地区) | |
| 25 | 土 | 2019年度 養成講座 ~嬉野市女性・子ども・家庭支援センター~ | |
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | 母子健康手帳交付 | |
| こころの相談 | |||
| 28 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| ロコモ予防運動教室 | |||
| 29 | 水 | 栄養教室 | |
| 30 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 31 | 金 | 脳力アップ教室(嬉野地区) | |
| 1歳6か月児健診 |


















