暮らしのカレンダー〔健康・福祉・子育て・相談事〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 月 | |
| 2 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 狂犬病予防注射 | |||
| 5 | 金 | 狂犬病予防注射 | |
| 6 | 土 | 狂犬病予防注射 | |
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 10 | 水 | 狂犬病予防注射 | |
| 11 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 12 | 金 | 狂犬病予防注射 | |
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | 狂犬病予防注射 | |
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 嬉野市嬉野町戦没者追悼式 | |||
| 介護相談 | |||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | 嬉野市塩田町戦没者追悼式 | |
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 法律相談(塩田) | |||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 |


















