地域コミュニティ行事
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 土 | |
| 2 | 日 | 【轟・大野原地区】大野原区民運動会 | |
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | 【大草野地区】囲碁クラブ | |
| 5 | 水 | 【五町田地区】青色防犯パトロール | |
| 6 | 木 | 【久間地区】青色防犯パトロール | |
| 7 | 金 | 【五町田地区】健康体操 | |
| 8 | 土 | 【吉田地区】吉田皿屋ひかり星 | |
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | 【嬉野地区】百歳体操 | |
| 12 | 水 | 【久間地区】100歳体操 | |
| 13 | 木 | 【轟・大野原地区】青色防犯パトロール | |
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | 【大草野地区】かかし祭り | |
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | 【大草野地区】青色防犯パトロール | |
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | 【轟・大野原地区】プランター花植え | |
| 23 | 日 | 【嬉野地区】健康ウォーキング | |
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | 【轟・大野原地区】消火器訓練 | |
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | 【久間地区】自主防災訓練 | |
| 31 | 月 |


















