地域コミュニティ行事
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 木 | |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | 【塩田地区】塩田小学校AED訓練 | |
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | 【五町田地区】稚魚放流 | |
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | 【塩田地区】布手災害避難訓練及び講習会 | |
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | 【五町田地区】青パト開始 | |
| 15 | 木 | 【塩田地区】稚魚(うなぎ・カニ)放流 | |
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | 【久間地区】久間っ子寺子屋 | |
| 27 | 火 | 【吉田地区】うなぎとツガニの放流 | |
| 28 | 水 | 【轟・大野原地区】スマイル健康体操 | |
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 |


















