学校行事
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 土 | 地区中体連総合大会 |
| 2 | 日 | 地区中体連総合大会 | |
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | 【塩田小】令和5年度舞台芸術等総合支援事業(学校巡回公演) | |
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | 地区中体連総合大会 | |
| 9 | 日 | 地区中体連総合大会(予備日) | |
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | 県中体連(水泳・陸上) | |
| 16 | 日 | 県中体連(水泳・陸上) | |
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | 県中学校総合体育大会 | |
| 23 | 日 | 県中学校総合体育大会 | |
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 |


















