学校行事
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 土 | |
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | 吉田小学校校区 新入学児童就学時健康診断 | |
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | 五町田小学校校区 新入学児童就学時健康診断 | |
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | 塩田小学校校区 新入学児童就学時健康診断 | |
| 後学期開始 | |||
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | 嬉野小学校校区 新入学児童就学時健康診断 | |
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | 轟小学校校区 新入学児童就学時健康診断 | |
| 25 | 火 | 大草野小学校校区 新入学児童就学時健康診断 | |
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 | 久間小学校校区 新入学児童就学時健康診断 |


















