学校行事
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 火 | |
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | 田植え | |
| 4 | 金 | 租税教室 他 | |
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | 警察講話 | |
| 8 | 火 | 授業参観 他 | |
| 9 | 水 | 避難訓練 | |
| 10 | 木 | 稚魚放流体験 他 | |
| 11 | 金 | 避難訓練 | |
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | 授業参観(親子行事) 吉田小学校 | |
| 16 | 水 | 弁護士によるいじめ予防授業 他 | |
| 17 | 木 | 授業参観 他 | |
| 18 | 金 | 授業参観 | |
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | ウナギ・モクズガニの放流 田植え | |
| 23 | 水 | 防煙教室 | |
| 24 | 木 | 交通安全教室 | |
| 25 | 金 | 避難訓練 | |
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | 自転車教室(親子行事) | |
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 |


















