学校行事
月 | 日 | 曜 | タイトル |
---|---|---|---|
11 | 1 | 木 | 就学時健診 |
実力テスト | |||
避難訓練(地震) | |||
2 | 金 | 避難訓練 | |
実力テスト | |||
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | 避難訓練(地震火災) | |
アルモニア管弦楽団演奏会 | |||
6 | 火 | 先生による読み聞かせ | |
西部教育事務所学校訪問 | |||
校内適正就学支援委員会 | |||
7 | 水 | 校内就学支援委員会 | |
就学時健診 | |||
8 | 木 | 予防教育講演 | |
先輩と語る会 | |||
避難訓練 | |||
県英語テスト、模擬テスト | |||
人権集会 | |||
9 | 金 | 県総体駅伝大会 | |
活用力向上授業研究会 | |||
10 | 土 | ||
11 | 日 | 市教育の日 | |
12 | 月 | ||
13 | 火 | 文化芸術鑑賞 能 ワークショップ | |
14 | 水 | チャオシル見学 | |
15 | 木 | 予防教育講演 | |
地区書写授業研究会 | |||
西部教育事務所学校訪問 | |||
性に関する講演会 | |||
16 | 金 | 避難訓練(火災) | |
出張歯科教室 | |||
居住地交流 | |||
人権集会 | |||
1日交流会 | |||
17 | 土 | ||
18 | 日 | ||
19 | 月 | 全学年実力テスト | |
名村造船所見学 | |||
避難訓練(不審者対応) | |||
20 | 火 | 全学年実力テスト | |
定期テスト | |||
学年末テスト | |||
中間テスト | |||
市教委訪問(出前トーク) | |||
21 | 水 | 定期テスト | |
学年末テスト | |||
中間テスト | |||
交流会 | |||
22 | 木 | 避難訓練(地震) | |
定期テスト | |||
学年末テスト | |||
人権集会 | |||
鍋野和紙漉体験 | |||
演劇鑑賞「注文の多い料理店」 | |||
23 | 金 | ||
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | 中間テスト | |
歯科保健教室 | |||
学校運営協議会 | |||
28 | 水 | 中間テスト | |
人権集会 | |||
市教委訪問(出前トーク) | |||
29 | 木 | 中間テスト | |
避難訓練(火災) | |||
歯科保健教室 | |||
活用力向上授業研究会 | |||
30 | 金 | 校内マラソン大会 | |
避難訓練(火災) | |||
電波教室(ラジオ製作) | |||
ミュージアム・キャラバン隊 |