学校行事
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 水 | 全校登校日 |
| 2 | 木 | 全校登校日、平和集会、小中合同研修会 | |
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | 全校登校日、平和集会 | |
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | 全校登校日、平和集会 | |
| 9 | 木 | 全校登校日、平和集会 | |
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | 学校保健委員会 | |
| 中学校SAGAテスト | |||
| 22 | 水 | 学校保健委員会 | |
| 中学校SAGAテスト | |||
| 23 | 木 | 学校保健委員会 | |
| 24 | 金 | 学校保健委員会 | |
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | 1学期後半開始 | |
| 28 | 火 | 「夢先生」授業 | |
| 29 | 水 | 塩田津巡り、茶の湯体験 | |
| 「夢先生」授業 | |||
| 30 | 木 | 「夢先生」授業 | |
| 31 | 金 | 「夢先生」授業 |


















