暮らしのカレンダー〔健康・福祉・子育て・相談事〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 金 | がん検診 |
| 2 | 土 | マイナンバーカード休日窓口開庁 | |
| 3 | 日 | 日曜検診 ※要予約 | |
| 4 | 月 | よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) | |
| 5 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) | |||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) | |
| 19 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) | |
| 26 | 火 | マイナンバーカード夜間窓口開庁 | |
| 消費生活相談(塩田) | |||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 |


















