暮らしのカレンダー〔健康・福祉・子育て・相談事〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 土 | |
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) | |
| 4 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 5 | 水 | 赤ちゃん相談 | |
| 6 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 7 | 金 | 1歳6ヶ月児健診 | |
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) | |
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) | |
| 18 | 火 | 3歳児健診 | |
| 消費生活相談(塩田) | |||
| 19 | 水 | 赤ちゃん相談 | |
| 20 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 26 | 水 | よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) | |
| 27 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 28 | 金 |


















