暮らしのカレンダー〔健康・福祉・子育て・相談事〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 日 | |
| 2 | 月 | よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) | |
| 3 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 4 | 水 | 赤ちゃん相談 | |
| 5 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 6 | 金 | 1歳6ヶ月児健診 | |
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) | |
| 10 | 火 | 3歳児健診 | |
| 消費生活相談(塩田) | |||
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | がん検診 | |
| 消費生活相談(嬉野) | |||
| 13 | 金 | がん検診 | |
| 14 | 土 | マイナンバーカード交付申請窓口休日開庁 | |
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 18 | 水 | 赤ちゃん相談 | |
| 19 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | 日曜検診 ※要予約 | |
| 30 | 月 | よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) |


















