暮らしのカレンダー〔健康・福祉・子育て・相談事〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 木 | |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | マイナンバーカード交付申請窓口時間外開庁 | |
| 2歳6か月児健診 | |||
| 14 | 水 | 赤ちゃん相談 ※要予約 | |
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | 1歳6か月児健診 | |
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | 3歳児健診 | |
| 21 | 水 | 赤ちゃん相談 ※要予約 | |
| 22 | 木 | 消費生活相談相談(嬉野) | |
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | マイナンバーカード交付申請窓口時間外開庁 | |
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 |


















