暮らしのカレンダー〔健康・福祉・子育て・相談事〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金 | |
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | 事業者のためのコロナ対策支援窓口 | |
| 5 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 6 | 水 | 赤ちゃん相談 | |
| 7 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| マイナンバーカード交付申請書窓口時間外開庁 | |||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | こころの健康相談 | |
| 消費生活相談(嬉野) | |||
| 15 | 金 | 1歳6か月児健診 | |
| 16 | 土 | がん検診 | |
| 17 | 日 | がん検診 | |
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | 歯のすこやか健診 | |
| 消費生活相談(塩田) | |||
| 20 | 水 | 赤ちゃん相談 | |
| 21 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | マイナンバーカード交付申請窓口時間外開庁 | |
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 |


















