暮らしのカレンダー〔健康・福祉・子育て・相談事〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 火 | 消費生活相談(塩田) |
| 2 | 水 | 赤ちゃん相談 | |
| 3 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | マイナンバーカード交付申請窓口時間外開庁 | |
| 歯のすこやか健診 | |||
| 消費生活相談(塩田) | |||
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | がん検診 | |
| 消費生活相談(嬉野) | |||
| 11 | 金 | がん検診 | |
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | 日曜健診 | |
| 14 | 月 | がん検診 | |
| 15 | 火 | 3歳児健診 | |
| 消費生活相談(塩田) | |||
| 16 | 水 | 赤ちゃん相談 | |
| 17 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 25 | 金 | 1歳6か月児健診 | |
| 26 | 土 | マイナンバーカード交付申請窓口時間外開庁 | |
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | 事業者のためのコロナ対策支援窓口 | |
| 29 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 30 | 水 | がん検診 |


















