暮らしのカレンダー〔健康・福祉・子育て・相談事〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 水 | |
| 2 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | こころの健康相談 | |
| 消費生活相談(嬉野) | |||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 15 | 水 | 赤ちゃん相談【予約制】 | |
| 16 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | 3歳児健診【延期】 | |
| 消費生活相談(塩田) | |||
| マイナンバーカード交付申請窓口時間外開庁 | |||
| 22 | 水 | 赤ちゃん相談【予約制】 | |
| 23 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 24 | 金 | 1歳6か月健診【延期】 | |
| 25 | 土 | マイナンバーカード交付申請窓口時間外開庁 | |
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | 消費生活相談(嬉野) |


















