暮らしのカレンダー〔健康・福祉・子育て・相談事〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 木 | 消費生活相談(嬉野) |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | 母子健康手帳交付(嬉野) | |
| 6 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 歯のすこやか健診(嬉野) | |||
| 7 | 水 | 赤ちゃん相談(嬉野) | |
| 8 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | 母子健康手帳交付(塩田) | |
| 13 | 火 | 行政相談(嬉野) | |
| 消費生活相談(塩田) | |||
| 3歳児健診(嬉野) | |||
| 14 | 水 | 赤ちゃん相談(塩田) | |
| 特設人権相談(嬉野) | |||
| 15 | 木 | 行政相談(塩田) | |
| 消費生活相談(嬉野) | |||
| 16 | 金 | 1歳6か月健診(塩田) | |
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | 母子健康手帳交付(嬉野) | |
| 20 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | 母子健康手帳交付(塩田) | |
| 27 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 |


















