催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 土 | |
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 5 | 水 | よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) | |
| 6 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | オルレッポ | |
| 10 | 月 | カフェこくさいじん | |
| よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) | |||
| 11 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 12 | 水 | 嬉野市合同企業説明会 | |
| 13 | 木 | 嬉野市合同企業説明会 | |
| 消費生活相談(嬉野) | |||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) | |
| 18 | 火 | 消費生活相談(塩田) | |
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | カフェこくさいじん | |
| よろず支援拠点嬉野サテライト(経営相談) | |||
| 消費生活相談(塩田) | |||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | 消費生活相談(嬉野) | |
| 28 | 金 | よかワーク相談会 | |
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 |


















