催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 火 | |
| 2 | 水 | 塩田元気っ子クラブ | |
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | 公民館書道教室 | |
| 5 | 土 | サタデースクール(子ども囲碁教室) | |
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | 初級スペイン語会話教室 | |
| 9 | 水 | 特設人権相談 | |
| 塩田元気っ子クラブ | |||
| 10 | 木 | 薬膳健康教室 | |
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | 塩田Go碁道場 | |
| 13 | 日 | 塩田囲碁会 | |
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | ||
| 16 | 水 | 塩田元気っ子クラブ | |
| 17 | 木 | ||
| 18 | 金 | 公民館書道教室 | |
| 19 | 土 | サタデースクール(子ども囲碁教室) | |
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | 初級スペイン語会話教室 | |
| 23 | 水 | 塩田元気っ子クラブ | |
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | 塩田Go碁道場 | |
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | ||
| 31 | 木 |


















