催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 土 | |
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | 令和4年嬉野市成人式 | |
| 5 | 水 | 第65回オルレッポ | |
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | 公民館書道教室 | |
| 8 | 土 | サタデースクール(子ども囲碁教室) | |
| 9 | 日 | 塩田囲碁会 | |
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | 日本舞踊 | |
| 12 | 水 | 特設人権相談 | |
| 塩田元気っ子クラブ | |||
| 13 | 木 | 薬膳健康教室 | |
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | 小筆の手習い | |
| 将棋初心者教室 | |||
| 塩田Go碁道場 | |||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | 塩田元気っ子クラブ | |
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | 公民館書道教室 | |
| 22 | 土 | サタデースクール(子ども囲碁教室) | |
| 23 | 日 | こどもアートクラブ「みかんせい」 | |
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | 日本舞踊 | |
| 初級スペイン語会話教室 | |||
| 26 | 水 | 塩田元気っ子クラブ | |
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | 塩田Go碁道場 | |
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 |


















