催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 土 | 第20回うれしのあったかまつり |
| 嬉野市青少年育成弁論大会 | |||
| 2 | 日 | 第20回うれしのあったかまつり | |
| 3 | 月 | 第20回うれしのあったかまつり | |
| 4 | 火 | 第20回うれしのあったかまつり | |
| 5 | 水 | 第20回うれしのあったかまつり | |
| 6 | 木 | 第20回うれしのあったかまつり | |
| 7 | 金 | 第20回うれしのあったかまつり | |
| 8 | 土 | 第20回うれしのあったかまつり | |
| 9 | 日 | 第20回うれしのあったかまつり | |
| 10 | 月 | 第20回うれしのあったかまつり | |
| 11 | 火 | 第20回うれしのあったかまつり | |
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | 県内一周駅伝(1日目) | |
| 15 | 土 | 県内一周駅伝(1日目) | |
| 16 | 日 | 県内一周駅伝(1日目) | |
| アマチュアバンド王座決定戦「TO-RYU-MON IN LIBERTY」本戦 | |||
| 第58回オルレッポ | |||
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | 第5回うれしの温泉忍者フェスタ | |
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 |


















