催し〔スポーツ・観光・文化・産業〕
| 月 | 日 | 曜 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 土 | |
| 2 | 日 | 高校総体・県高総体(バレー) | |
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | 第2回カフェこくさいじんin塩田 | |
| 10 | 月 | 嬉野市民体力測定 | |
| カフェこくさいじん | |||
| 11 | 火 | 嬉野市民体力測定 | |
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | 高校総体九州大会(サッカー) | |
| 16 | 日 | 第53回オルレッポ | |
| 高校総体九州大会(サッカー) | |||
| LIBERTY JAZZ LIVE! from THE J.MASTERS | |||
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | カフェこくさいじん | |
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | サガン鳥栖うれしのday |


















